分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

2月25日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格

2025-02-25 09:5169056之窗百科网今日油价网
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
新疆 7.46 7.98 8.88 7.09
陕西 7.52 7.94 10.42 7.19
宁夏 7.53 7.96 9.09 7.18
内蒙古 7.57 8.07 8.86 7.17
湖南 7.58 8.06 9.06 7.36
山西 7.58 8.18 9.72 7.36
上海 7.59 8.08 9.58 7.27
青海 7.59 8.13 8.86 7.22
江西 7.59 8.15 9.65 7.34
安徽 7.59 8.12 9.32 7.33
吉林 7.59 8.19 8.93 7.21
山东 7.60 8.15 8.87 7.21
浙江 7.60 8.09 9.29 7.28
江苏 7.60 8.09 10.05 7.25
福建 7.60 8.11 9.61 7.29
天津 7.62 8.06 9.56 7.29
河北 7.62 8.06 8.88 7.29
甘肃 7.63 8.14 8.72 7.20
北京 7.63 8.12 9.62 7.34
湖北 7.64 8.18 9.78 7.28
河南 7.64 8.16 8.81 7.28
黑龙江 7.65 8.18 9.27 7.14
广东 7.65 8.29 10.29 7.30
广西 7.69 8.31 9.52 7.35
重庆 7.70 8.13 9.82 7.36
四川 7.73 8.26 8.97 7.34
贵州 7.76 8.20 9.10 7.40
辽宁 7.77 8.27 9.01 7.19
云南 7.78 8.35 9.03 7.37
西藏 8.51 9.00 10.03 7.83
海南 8.74 9.29 10.51 7.38

来源:今日油价网

收藏 0
打赏 0
油价将迎来年内第五次下调 消费者用油成本下降
8月14日24时,成品油零售限价调价窗口将再度开启,油价将迎来年内第五次下调。本轮计价周期内,国际原油价格先跌后涨,但原油均值环比下滑,导致国内参考的原油变化率持续在负值区间波动。预计此次调价幅度约为0.15元/升,消费者用油成本有所下降

0评论2026-08-1416

机构预测油价将迎年内第9涨 加满一箱多花13元
7月17日24时,成品油调价窗口将再度开启。据行业机构隆众资讯预计,成品油上调幅度约为250元/吨,折合每升大约上涨0.18元,这将是今年内的第九次上涨。按此计算,一辆70升油箱的私家车加满一箱油将多花费约13元

0评论2026-07-1623