| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 |
| 陕西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 |
| 宁夏 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
| 内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 |
| 青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
| 湖南 | 7.05 | 7.50 | 8.70 | 6.80 |
| 山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 |
| 上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
| 江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 |
| 山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 |
| 安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 |
| 吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 |
| 福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 |
| 江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 |
| 浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
| 天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 |
| 河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
| 甘肃 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 |
| 北京 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
| 河南 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 |
| 湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 |
| 黑龙江 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 |
| 广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 |
| 广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 |
| 重庆 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
| 辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
| 四川 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 |
| 贵州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
| 云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 |
| 西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 |
| 海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 |

| 2025年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月02日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约为0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约为0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24时 | 星期四 | 不作调整 |
| 02月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24时 | 星期三 | 不作调整 |
| 05月19日24时 | 星期一 | 预计下跌320元/吨(约为0.24-0.29元/升) |




